GRI 102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs

  • Afin de faciliter la connectivité et l’intégration notre Groupe est organisé en 4 pôles de Solutions : Publicis Communications, Publicis. Sapient, Publicis Media et Publicis Health qui opèrent sur nos 20 principaux marchés. Dans ce dernier modèle, toutes les marques d’agences sont maintenues et partagent les mêmes services opérationnels essentiels, ce qui leur donne la puissance et le savoir-faire de tous les pôles de compétence combinés. Elles proposent ainsi des solutions à l’échelle adaptée pour lutter contre la concurrence et gagner de nouveaux marchés mondiaux.

  • Evolution des effectifs du Groupe

    Total des effectifs au 31 décembre de l’année, répartition par genre

    Années Femmes (%) Hommes (%) Nombre d'employés
    2022 51,3 48,7 98 022
    2021 51,5 48,5 88 531
    2020 50,1 49,9 79 051
    2019 49,8 50,2 83 235
    2018 50 50 75 588
    2017 50 50 77 767
    2016 49,3 50,7 78 913
    2015 49,3 50,7 77 574
    2014 52,3 47,7 63 621
    2013 53,4 46,6 62 553
    2012 55 45 57 500
    2011 55 45 53 800
    2010 55 45 48 531
    2009 52 48 45 000

    Evolution des effectifs par zone géographique

    Répartition géographique des effectifs (donnée au 31 décembre de l’année)

    Années Europe Amérique du Nord Asie Pacifique Amérique Latine Moyen-Orient et Afrique Reste du monde
    2022 24 304 29 574 32 195 8 392 3 557 -
    2021 21 866 27 451 28 561 7 290 3 363 -
    2020 20 149 25 409 24 129 6 171 3 193 -
    2019 21 762 27 098 24 431 6 081 3 863 -
    2018 22 285 22 494 20 750 5 945 4 114 -
    2017 22 589 24 054 21 583 5 661 3 880 -
    2016 22 597 24 638 22 745 5 490 3 443 -
    2015 22 135 25 554 21 267 5 562 3 056 -
    2014 20 460 22 030 12 710 5 827 2 594 -
    2013 19 779 20 834 14 130 5 552 2 258 -
    2012 17 677 19 548 13 327 4 840 2 108 -
    2011 16 864 18 790 11 681 4 462 2 010 -
    2010 15 741 17 306 - - - 15 484
    2009 15 453 15 384 - - - 14 565

    Effectifs par fonction (précédentes catégories) 2009-2019

    Répartition des effectifs par fonction (donnée au 31 décembre de l’année)

    Années Commercial (%) Création (%) Production et activités spécialisées (%) Média et Recherche (%) Administration / Gestion (%) Autres (%)
    2019 18 12 39 17 14 -
    2018 21 14 33 18 14 -
    2017 19 13 35 18 15 -
    2016 19 15 34 17 15 -
    2015 20 15 33 17 15 -
    2014 21 17 19 20 15 8
    2013 19 16 20 21 15 9
    2012 20 16 19 21 16 8
    2011 20 17 21 22 16 4
    2010 20 17 23 22 15 3
    2009 20 17 21 22 16 4

    Effectifs par fonction 2020-2022

    Répartition des effectifs par fonction (donnée au 31 décembre de l’année)

    Catégories 2022 2021 2020
    Gestion des clients (%) 23,3 24,9 25
    Ingénieur (%) 17,8 17,2 17,4
    Créativité & Contenu (%) 12,7 12,3 13,1
    Fonctions de support (%) 12 12,2 12,9
    Média (%) 11,9 11,4 10,3
    Data & Tech (%) 8,8 8,4 8,6
    Production (%) 4,6 4,4 4,5
    Stratégie (%) 4,1 4,3 4,2
    Conseil (%) 4 3,9 2,8
    Direction générale (%) 0,8 0,8 0,9
    Santé et bien-être (%) 0,1 0,2 0,2